Mercer a publié le classement des villes les plus agréables à vivre. J’aime bien l’idée de pouvoir comparer les grandes villes entre elles. Cela ne donne qu’un aperçu des conditions de vie que l’on peut trouver dans ces différentes villes mais permet de se faire une idée.
En parallèle, il est aussi intéressant de regarder les villes les plus chères au monde. On y trouve dans l’ordre Moscou, Tokyo, Londres, Oslo et Séoul. Paris est 12ème en progression d’une place. Fait intéressant, le fossé entre les villes les plus chères et les moins chères du monde tend à s’élargir.
Autre point, il n’y a pas de corrélation entre le coût de la vie et le fait que la ville soit agréable : Vienna, Vancouver ou Dusseldorf en sont des exemples.
Ça ne coûte pas plus cher de bien vivre !
Voici le tableau de ces villes :
Rank 2008 | City | Country | Index 2008 |
1 | Zurich | Switzerland | 108 |
2 | Vienna | Austria | 107.9 |
2 | Geneva | Switzerland | 107.9 |
4 | Vancouver | Canada | 107.6 |
5 | Auckland | New Zealand | 107.3 |
6 | Dusseldorf | Germany | 107.2 |
7 | Munich | Germany | 107 |
7 | Frankfurt | Germany | 107 |
9 | Bern | Switzerland | 106.5 |
10 | Sydney | Australia | 106.3 |
11 | Copenhagen | Denmark | 106.2 |
12 | Wellington | New Zealand | 105.8 |
13 | Amsterdam | The Netherlands | 105.7 |
14 | Brussels | Belgium | 105.4 |
15 | Toronto | Canada | 105.3 |
16 | Berlin | Germany | 105 |
17 | Melbourne | Australia | 104.8 |
17 | Luxembourg | Luxembourg | 104.8 |
19 | Ottawa | Canada | 104.7 |
20 | Stockholm | Sweden | 104.5 |
21 | Perth | Australia | 104.3 |
22 | Montreal | Canada | 104.2 |
23 | Nurnberg | Germany | 104.1 |
24 | Oslo | Norway | 103.7 |
25 | Dublin | Ireland | 103.5 |
25 | Calgary | Canada | 103.5 |
27 | Hamburg | Germany | 103.4 |
28 | Honolulu, HI | United States | 103.1 |
29 | San Francisco, CA | United States | 103 |
29 | Helsinki | Finland | 103 |
29 | Adelaide | Australia | 103 |
32 | Singapore | Singapore | 102.9 |
32 | Paris | France | 102.9 |
34 | Brisbane | Australia | 102.4 |
35 | Tokyo | Japan | 102.2 |
36 | Lyon | France | 101.9 |
37 | Boston, MA | United States | 101.8 |
38 | Yokohama | Japan | 101.6 |
38 | London | United Kingdom | 101.6 |
40 | Kobe | Japan | 100.9 |
41 | Milan | Italy | 100.8 |
42 | Barcelona | Spain | 100.6 |
43 | Madrid | Spain | 100.5 |
44 | Washington, DC | United States | 100.3 |
44 | Osaka | Japan | 100.3 |
44 | Lisbon | Portugal | 100.3 |
44 | Chicago, IL | United States | 100.3 |
48 | Portland, OR | United States | 100.2 |
49 | New York City, NY | United States | 100 |
50 | Seattle, WA | United States | 99.8 |
Retrouvez mes formations ici :
Et si d’ici 3 mois vous aviez un appartement rentable ? Tout est ici. J'ai acquis 40 biens immobiliers rentables via cette méthode.
Encaissez des dividendes et faites enfin travailler dur votre argent. Pour en savoir plus, c'est par ici. J'encaisse 1 500 € de dividendes en moyenne chaque mois avec cette approche.