Combien gagne les bloggeurs français ? Quel est le revenu d’un site dans la blogosphère française ?
Etat des lieux des revenus générés par les blogs francophones.
Les classements officiels à ce sujet sont assez vieux et incomplets (mais ils ont le mérite d’exister). Par exemple TuxPlanet.fr dans un article intitulé Revenus et audience de la blogosphère francophone – état des lieux 2008 relate :
| Nom du blog et description | Visiteurs uniques par jour | Pages vues par jour | Abonnés aux flux | Chiffre d’affaires par mois (moy) |
|---|---|---|---|---|
| Presse citron Internet, hight-tech, divers … | 10 000 | 15 000 | 21 500 | 3 500 € |
| Fubiz Graphisme, arts numériques | 10 000 | 30 000 | 17 000 | 1 500 € |
| Emob Formation, tutorial, Photoshop, Flash | 6 100 | 13 500 | 7 200 | 2 000 € |
| 2803 Web 2.0, Internet et technologies | N.C | N.C | 11 100 | 1 500 € |
| Korben News informatiques, hight-tech, divers | 5 300 | 14 300 | 3 000 | 60 € |
| Buzz and People Actu, people, buzz | 4 700 | 14 000 | 420 | 100 € |
| jarodxXx Développement, web 2.0 | 2 200 | 4 400 | 540 | 200 € |
| Tux-planet Linux, logiciels libres, Internet … | 2 000 | 4 000 | N.C | 60 € |
| Accessoweb News autour du Web 2.0 | 1 900 | 3 200 | 8 100 | 500 € |
Ces chiffres sont à prendre avec précaution :
De nombreux blogs sont oubliés. Si par exemple je prends un extrait du classement en mai 2009 wikio des 30 premiers blogs :
| 1 | Presse-citron | = | High-Tech | | |
| 2 | Froufrou et capucine | +8 | Loisirs | | |
| 3 | TechCrunch France | -1 | High-Tech | ||
| 4 | Poppyrose et la vie en rose | +10 | Loisirs | | |
| 5 | Journal d’un avocat | +1 | Droit | | |
| 6 | Partageons mon avis | -3 | Politique | | |
| 7 | Korben | -3 | High-Tech | | |
| 8 | Fées maison | +1 | Loisirs | | |
| 9 | Une poule à petits pas | -4 | Loisirs | | |
| 10 | Le point sur le i | Divers | | ||
| 11 | Lila Fanfreluche | +38 | Loisirs | | |
| 12 | AccessOWeb | -5 | High-Tech | | |
| 13 | Ma vie est tout à fait fascinante | -5 | BD | | |
| 14 | Sarkofrance | -3 | Politique | | |
| 15 | ReadWriteWeb | +6 | High-Tech | | |
| 16 | De tout et de rien, surtout de rien d’ailleurs | -3 | Divers | | |
| 17 | Dis bonjour à la dame | = | Loisirs | | |
| 18 | Le Journal du Geek | -2 | High-Tech | | |
| 19 | Self portrait du jeudi | Divers | | ||
| 20 | Intox2007.info | -5 | Politique | | |
| 21 | on va voir si je m’y tiens! | -3 | Loisirs | | |
| 22 | Nowhere Else 2.0 | -10 | High-Tech | | |
| 23 | Marc Vasseur | -1 | Politique | | |
| 24 | Happy Few | +3 | Littérature | | |
| 25 | Fubiz | -2 | High-Tech | | |
| 26 | bik-nok | +86 | Loisirs | | |
| 27 | Chez Clarabel | -3 | Littérature | | |
| 28 | Crise dans les médias | -9 | Divers | | |
| 29 | Tout Silo! | Loisirs | |||
| 30 | Bah !? | -5 | Politique |
En parcours la liste il y a de nombreux blogs qui ne monétisent pas leur trafic (ou qui ne sont tout simplement pas des blogs au sens commun mais plutôt des sites).
Un article d’Eco89 de mars 2009 parle de Pascale Weeks et de son blog “C’est moi qui l’ai fait” qui est classé 9ème. On y apprends notamment qu’elle gagnait environ 2500 € avant de perdre un gros contrat et que maintenant elle gagne 1500 € par mois qui, une fois les frais déduits, ne laisse quasiment rien.
Classement wikio catégorie Gastronomie
| 1 | Papilles et Pupilles | = | | ||
| 2 | Eryn et sa folle cuisine | = | | ||
| 3 | Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça | = | | ||
| 4 | La Cuisine de Mercotte | = | | ||
| 5 | Tambouille | +19 | | ||
| 6 | Et si c’était bon… | +9 | | ||
| 7 | Salon du blog culinaire | -2 | | ||
| 8 | Clea Cuisine | +2 | |||
| 9 | C’est moi qui l’ai fait ! | +5 |
Un article récent de la Tribune raconte que les 2 auteurs du site tendance-de-mode (qui n’est pas dans les 30 premiers blogs selon wikio) se rémunérent 7000 € nets par mois (avant la crise qui a apparement divisé par 2 ce chiffre) pour 11 000 € de CA. On y découvre aussi que le blog “Le journal du Geek” génère un chiffre d’affaires de 10 000 € par mois avec 150 000 visiteurs. Les chiffres pour Presse-citron sont aussi équivalents avec 10 000 € de chiffre d’affaires mensuel.
Roget.biz évalue de son côté que 1000 visiteurs peuvent rapporter 5€… Pas de quoi y consacrer toutes ses soirées et ses week-ends non ?
Pour moi, ce qui se passe dans la blogosphère est similaire à ce qui se passe dans le monde de la drogue. Il y a quelques personnes qui en vivent “bien” et l’immense majorité qui n’ont que des miettes. En France, le nombre de bloggeurs à vivre de leur activité est extrèmement réduit, probablement aux alentours d’une dizaine.
En français nous avons un problème structurel à cause de la langue. Le nombre de visiteurs est assez difficile à augmenter car le public est réduit. Même si le taux d’utilisation d’internet augmente régulièrement, le nombre de locuteurs est restreint par rapport au public anglophone.
Certains domaines se prêtent mieux que d’autres au petit jeu de l’argent. High-Tech, Mode ou loisirs sont des bons choix.
Une chose est sûre : vous ne gagnerez pas d’argent en faisant la course à l’audimat avec votre blog. La plupart des bloggeurs qui gagnent bien leur vie le font grâce aux retombées liées au blog : consulting, vente de produits et autres services.
Une chose est sûre : rapporté au SMIC, le revenu horaire de 95% des blogs ferait s’arracher les cheveux de tous les syndicalistes de France. C’est aussi pour ça que si vous avez un blog, n’éspèrez pas en vivre un jour : décidez d’en faire un business et travaillez dans ce sens ou continuez à y écrire pour le plaisir. Il n’y a pas de juste milieu.
Ce site utilise des cookies